Nimbus Easy 30/1 - La Sage
Nimbus easy 30/1 mit dem Strain La Sage hat eine Hybrid-Genetik. Der Wirkstoffgehalt liegt bei ungefähr 28% THC und < 1,0% CBD. Die Blütensorte ist unbestrahlt und wird in Nordmazedonien produziert.
Spezifikationen:
| Aroma | Citrus, Kiefer |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Hersteller | Nimbus Health |
| Kategorie Effekt | Energetisch, Euphorisch, Glücklich |
| Kultivar | La Sage |
| Medizinische Wirkung | Angstzustände, Chronische Schmerzen, Stress |
| Produktgruppen | Blüten |
| Sorte | Hybrid, Sativa dominant |
| THC in Prozent | 30 |
| Terpen | Beta-Myrcen, Limonen, Terpinolen |
| Artikelnummer | 100.1959 |
