Enua 22/1 ABG CA - Sweets
Spezifikationen:
| Aroma | Diesel, Süß, Würzig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1, ≤1 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | ENUA Pharma |
| Kategorie Effekt | Euphorisch, Fokussiert, Kreativ |
| Kultivar | Sweets, Sweets (Guave Gelato x Karma Sour Diesel BX1) |
| Medizinische Wirkung | Chronische Schmerzen, Depression, Kopfschmerzen |
| Produktgruppen | Blüten |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 22 |
| Terpen | Beta-Myrcen, Beta-Ocimem, D-Limonen, Limonen |
| Artikelnummer | 100.530 |
