Aleph Air18/1 - Sour Tangie
Spezifikationen:
| Aroma | Citrus |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Herkunftsland | Portugal |
| Hersteller | alephSana |
| Kategorie Effekt | Euphorisch, Fokussiert, Kreativ |
| Kultivar | Sour Tangie |
| Medizinische Wirkung | ADHS, Chronische Schmerzen, Depression |
| Produktgruppen | Blüten |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 18 |
| Terpen | Beta-Pinen, Linalool, Myrcen |
| Artikelnummer | 100.688 |
